Your Visit no

Bhoothnath day Satta Jodi Record

04

10 61 20 21 14
03 83 04 98 34 53
59 06 52 87 08 53
13 98 39 98 77 79
49 56 ** 43 68 17
91 17 32 95 28 86
71 10 39 20 28 57
98 ** 35 53 31 25
60 62 41 89 84 81
01 90 27 49 91 29
84 71 27 67 70 99
48 87 19 94 21 87
92 42 79 75 10 75
05 85 94 ** 18 69
70 87 60 95 76 45
34 09 66 29 53 07
** ** 40 96 93 40
92 45 89 48 17 27
16 31 08 51 05 53
30 06 88 33 81 61
64 08 95 14 46 16
90 21 37 37 57 61
88 69 ** ** 81 87
14 43 51 07 29 50
** 61 56 50 42 03
58 86 09 35 28 48
77 31 16 30 96 33
06 19 91 52 77 60
67 19 32 30 09 30
10 64 26 47 22 88
19 55 98 42 02 09
34 62 61 97 90 87
18 65 13 99 93 24
64 27 06 42 33 59
83 74 62 00 65 60
87 ** 32 83 25 26
68 82 66 49 55 84
43 05 29 62 ** 63
46 20 80 33 26 41
16 75 02 27 65 93
93 55 81 06 00 44
42 17 71 12 08 63
53 52 45 48 01 81
31 87 12 28 90 06
74 51 ** ** ** **
** 53 85 87 34 33
57 51 98 80 18 04
19 74 ** ** ** **
** 39 22 39 52 35
41 ** 14 59 67 30
50 27 91 52 99 17
51 85 71 83 35 48
38 13 01 47 02 18
77 28 80 37 82 08
32 42 31 19 13 19
52 50 04 77 08 96
30 57 01 ** 64 29
05 90 59 76 38 37
49 50 23 21 44 86
34 18 ** 73 10 07
70 04 84 96 36 36
** 73 33 10 15 99
59 15 10 40 68 59
72 08 21 01 76 11
12 ** 56 24 48 78
76 27 09 97 24 51
97 13 48 ** ** **
18 26 04 64 85 32
41 70 64 77 16 11
41 35 32 49 69 80
92 64 93 24 23 33
46 26 94 24 25 13
93 04 12 91 41 51
26 42 95 40 11 37
69 70 32 @ @ @
97 83 05 14 01 21
16 39 17 30 93 90
97 89 34 67 08 85
82 90 97 66 35 91
56 08 85 40 31 39
05 72 05 28 14 09
67 12 87 21 71 52
59 64 58 31 52 17
37 18 68 63 81 63
21 83 99 71 81 22
08 27 84 11 09 @
09 81 53 @ @ @
@ @ @ @ 32 33
54 25 23 47 43 23
23 43 19 56 65 @
13 71 50 58 68 50
44 25 00 93 72 @
18 99 @ @ 77 57
46 60 @ 09 51 **
67 ** ** ** ** **
82 41 60 37 82 76
03 11 06 32 66 33
48 ** ** ** ** **
398636741690
245118581478
76@@@@@
789740803994
430042912860
964938049718
451662192219
435170106796
12770041@40
169227884835
267928727551
94721360@26
723693656880
42@99617862
505793876098
862165294240
241196063354
800996839283
907680589889
@7422654493
793279533131
01@@@0537
390375224912
983717339549
719068082631
425428030320
@10128246@
806894691237
614007205929
904940881816
971921751845
718684223838
936117575294
925691756836
659844112361
095706695486
070622@1577
531446176508
718806700447
532008786014
790561671172
919665847895
@8086@4981
065423042228
9416693107@
280284403943
43@32981014
367378464374
0939@@@@
@@15586820
6626142997@
@@@721372
671196407887
835118015503
138776869558
325577814986
613837479040
143193481384
680559980024
501933228651
8492049199@
64